| Sıra | Katılımcılar | Tarih | Üniteler |
|---|---|---|---|
| 1 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 08:50:43 | 9.753.757.750.900.900.484.065.376.421.458.043.767.619.584 |
| 2 | ERSOY VS PUSU | 24. Eylul 2023, 17:58:15 | 7.290.370.895.295.600.471.381.072.411.189.877.653.110.784 |
| 3 | Miqropsu & ERSOY VS Olmaz | 27. Eylul 2023, 21:52:29 | 6.248.425.779.488.399.831.550.888.423.355.836.268.544.000 |
| 4 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 16:33:16 | 5.375.371.092.900.399.941.823.477.861.021.967.980.691.456 |
| 5 | ERSOY & Miqropsu VS Olmaz | 28. Eylul 2023, 19:37:47 | 3.818.790.083.559.800.232.922.929.249.310.529.705.476.096 |
| 6 | Miqropsu & ERSOY VS PUSU | 24. Eylul 2023, 18:56:46 | 3.592.883.136.365.800.025.558.296.335.039.834.124.976.128 |
| 7 | Miqropsu VS Olmaz | 07. Ekim 2023, 23:30:57 | 3.366.172.892.002.800.298.129.480.134.064.629.794.996.224 |
| 8 | Miqropsu & ERSOY VS Olmaz | 28. Eylul 2023, 20:32:21 | 3.163.416.596.273.000.000.045.355.297.014.926.419.165.184 |
| 9 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 17:00:01 | 2.797.836.168.263.899.765.090.098.773.652.343.374.217.216 |
| 10 | ERSOY & Miqropsu VS PUSU | 24. Eylul 2023, 19:41:00 | 2.101.775.271.104.399.952.641.671.735.660.542.018.191.360 |
| 11 | Miqropsu VS ERSOY | 11. Eylul 2023, 18:45:20 | 2.059.366.634.834.600.144.411.585.557.885.702.748.766.208 |
| 12 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 17:26:59 | 1.987.054.429.046.100.095.563.773.591.313.694.477.778.944 |
| 13 | Miqropsu VS Olmaz | 08. Ekim 2023, 00:03:55 | 1.888.979.669.892.300.054.634.380.341.095.175.886.471.168 |
| 14 | Miqropsu VS Olmaz | 08. Ekim 2023, 19:11:45 | 1.796.284.210.488.199.904.358.356.416.601.103.265.693.696 |
| 15 | Miqropsu VS Olmaz | 08. Ekim 2023, 12:47:32 | 1.743.698.608.785.100.118.747.785.630.432.728.742.625.280 |
| 16 | ERSOY & Miqropsu VS PUSU | 24. Eylul 2023, 19:41:00 | 1.680.387.594.568.299.871.725.153.214.606.518.054.289.408 |
| 17 | PUSU VS Miqropsu | 28. Eylul 2023, 00:41:01 | 1.549.403.472.608.899.890.542.180.319.235.798.831.464.448 |
| 18 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 17:57:22 | 1.319.736.798.965.700.055.148.008.201.691.899.795.341.312 |
| 19 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 09:25:24 | 1.185.461.908.738.200.073.966.302.206.748.858.544.816.128 |
| 20 | Miqropsu VS Olmaz | 08. Ekim 2023, 01:41:33 | 1.146.932.641.866.699.936.427.350.454.824.521.923.821.568 |
| 21 | PUSU VS Miqropsu | 28. Eylul 2023, 01:14:26 | 994.110.931.241.850.014.650.813.465.360.671.935.823.872 |
| 22 | Olmaz VS ERSOY | 21. Eylul 2023, 23:49:31 | 973.480.822.296.290.034.797.836.549.285.528.177.999.872 |
| 23 | Miqropsu VS PUSU | 08. Eylul 2023, 20:51:46 | 902.332.208.776.830.011.845.789.228.426.345.949.691.904 |
| 24 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 17:38:48 | 853.530.282.421.659.956.024.226.303.135.130.941.652.992 |
| 25 | PUSU VS Miqropsu | 28. Eylul 2023, 02:08:12 | 808.865.927.832.670.010.220.203.085.231.089.680.121.856 |
| 26 | PUSU & Olmaz VS ERSOY | 18. Eylul 2023, 20:22:27 | 805.026.116.279.539.925.560.012.697.817.072.764.190.720 |
| 27 | Miqropsu VS Olmaz | 05. Ekim 2023, 21:04:14 | 800.580.859.016.489.991.174.449.206.365.957.421.793.280 |
| 28 | Olmaz & PUSU VS ERSOY | 18. Eylul 2023, 20:57:03 | 668.384.818.068.489.983.109.315.758.281.182.836.424.704 |
| 29 | PUSU & Olmaz VS Miqropsu | 28. Eylul 2023, 23:23:34 | 618.302.958.881.079.974.205.058.044.271.287.668.310.016 |
| 30 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 18:05:31 | 477.989.067.476.639.978.838.673.403.353.268.104.462.336 |
| 31 | Miqropsu VS PUSU | 05. Ekim 2023, 09:08:33 | 452.996.915.773.750.007.750.089.375.970.958.419.951.616 |
| 32 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 10:06:21 | 438.858.299.999.650.009.631.964.653.872.248.394.874.880 |
| 33 | Olmaz & PUSU VS ERSOY | 18. Eylul 2023, 21:58:17 | 424.535.569.545.270.010.600.986.018.928.549.144.035.328 |
| 34 | Miqropsu VS ERSOY | 07. Eylul 2023, 20:58:54 | 393.156.045.182.909.991.211.032.866.782.137.823.526.912 |
| 35 | PUSU & Olmaz VS Miqropsu | 28. Eylul 2023, 23:57:09 | 383.350.673.423.310.018.799.519.607.200.923.305.115.648 |
| 36 | ERSOY VS Olmaz | 23. Eylul 2023, 15:24:09 | 376.563.286.937.910.001.428.796.215.712.519.469.137.920 |
| 37 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 18:32:10 | 363.268.313.245.520.035.679.186.709.506.922.276.454.400 |
| 38 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 22:13:15 | 301.130.859.799.889.986.750.364.848.362.076.237.725.696 |
| 39 | PUSU VS Miqropsu | 29. Eylul 2023, 19:36:56 | 293.987.487.999.589.989.266.214.308.804.138.075.422.720 |
| 40 | ERSOY VS Olmaz | 23. Eylul 2023, 15:50:27 | 293.717.138.706.539.980.788.668.627.738.146.306.523.136 |
| 41 | PUSU VS Miqropsu | 10. Ekim 2023, 22:48:55 | 293.582.977.820.540.010.908.865.946.227.634.207.719.424 |
| 42 | PUSU & Olmaz VS Miqropsu | 01. Ekim 2023, 23:59:34 | 281.400.725.952.779.999.175.328.355.825.022.855.544.832 |
| 43 | PUSU & Olmaz VS ERSOY | 18. Eylul 2023, 22:32:42 | 261.160.364.027.570.011.654.555.406.026.305.863.417.856 |
| 44 | PUSU VS Miqropsu | 29. Eylul 2023, 00:30:27 | 260.677.845.069.370.017.404.127.685.969.191.460.929.536 |
| 45 | PUSU VS Miqropsu | 09. Ekim 2023, 10:54:05 | 248.340.665.556.280.000.372.388.250.247.283.313.999.872 |
| 46 | PUSU VS Miqropsu | 10. Ekim 2023, 23:28:25 | 243.673.871.508.029.984.403.212.506.316.333.383.680.000 |
| 47 | Miqropsu VS ERSOY | 03. Eylul 2023, 20:15:44 | 219.830.687.533.050.015.452.023.408.799.247.379.726.336 |
| 48 | ERSOY VS Olmaz | 23. Eylul 2023, 17:59:55 | 217.349.262.958.150.013.399.056.676.379.304.359.100.416 |
| 49 | PUSU VS Miqropsu | 02. Ekim 2023, 22:55:55 | 216.678.732.161.049.993.950.885.538.714.475.248.484.352 |
| 50 | Haydarabi VS Olmaz | 07. Mart 2024, 13:09:49 | 213.292.775.230.479.981.858.445.279.224.819.016.007.680 |
| 51 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 10:50:01 | 212.389.589.999.799.993.952.854.898.451.170.679.848.960 |
| 52 | Olmaz VS Miqropsu | 11. Ekim 2023, 07:39:35 | 177.897.083.999.300.009.306.145.866.163.450.963.558.400 |
| 53 | Olmaz VS Miqropsu | 05. Ekim 2023, 06:18:05 | 173.116.961.272.519.991.591.213.170.424.500.669.382.656 |
| 54 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 22:57:13 | 171.654.215.223.540.007.817.602.601.467.221.662.236.672 |
| 55 | ERSOY VS Olmaz | 23. Eylul 2023, 18:45:46 | 167.358.099.275.919.996.401.631.785.081.747.978.321.920 |
| 56 | PUSU VS OSCAR | 29. Eylul 2023, 11:22:46 | 161.775.577.980.120.003.415.500.714.677.938.956.533.760 |
| 57 | Miqropsu VS Mayday | 06. Eylul 2023, 11:51:15 | 156.086.090.832.359.992.629.049.256.637.025.124.089.856 |
| 58 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 11:27:01 | 144.932.447.699.869.998.204.356.910.268.126.920.179.712 |
| 59 | ERSOY VS Olmaz | 21. Eylul 2023, 23:44:51 | 133.873.998.042.749.993.923.550.099.794.088.760.967.168 |
| 60 | Olmaz VS Miqropsu | 04. Ekim 2023, 12:57:32 | 130.269.486.150.749.994.811.722.635.576.605.814.030.336 |
| 61 | PUSU VS Miqropsu | 02. Ekim 2023, 23:32:07 | 127.841.333.965.180.001.492.560.680.520.611.398.680.576 |
| 62 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 22:54:23 | 116.550.000.000.040.001.534.411.199.405.238.375.153.664 |
| 63 | ERSOY VS Olmaz | 23. Eylul 2023, 19:14:57 | 103.763.399.160.000.003.271.100.987.077.102.267.269.120 |
| 64 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 23:13:24 | 96.736.500.000.030.994.838.869.400.454.348.511.641.600 |
| 65 | ERSOY VS Olmaz | 24. Eylul 2023, 22:54:35 | 94.281.545.849.308.005.680.958.925.272.538.635.304.960 |
| 66 | Olmaz VS OSCAR | 15. Ocak 2024, 12:31:08 | 93.829.890.563.549.003.718.914.247.321.915.611.938.816 |
| 67 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 12:01:37 | 93.551.600.096.920.008.707.724.009.782.277.597.822.976 |
| 68 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 00:04:41 | 93.323.566.116.371.998.839.782.542.526.676.067.155.968 |
| 69 | ERSOY VS Miqropsu | 10. Eylul 2023, 10:24:52 | 90.030.174.981.279.998.450.733.334.991.173.903.712.256 |
| 70 | Olmaz VS wise | 16. Mart 2024, 12:34:16 | 89.820.432.961.092.002.484.681.122.286.884.083.466.240 |
| 71 | Olmaz VS lades | 10. Ocak 2024, 13:20:31 | 87.011.865.875.772.995.182.941.245.345.086.037.819.392 |
| 72 | ERSOY VS Olmaz | 11. Eylul 2023, 15:31:44 | 84.427.413.195.931.995.544.457.998.652.841.499.033.600 |
| 73 | ERSOY VS Olmaz | 24. Eylul 2023, 22:54:35 | 78.235.880.875.180.996.998.612.126.893.604.780.113.920 |
| 74 | Olmaz VS OSCAR | 15. Ocak 2024, 12:58:33 | 76.950.004.236.036.003.798.406.192.930.704.259.547.136 |
| 75 | PUSU VS Miqropsu | 06. Ekim 2023, 00:22:50 | 72.298.610.175.383.999.109.342.056.948.906.114.154.496 |
| 76 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 23:32:04 | 67.715.550.000.021.996.200.811.844.746.079.285.280.768 |
| 77 | Olmaz VS lades | 10. Ocak 2024, 15:08:32 | 66.306.560.185.515.002.365.509.404.447.670.896.951.296 |
| 78 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 14:32:26 | 64.348.226.832.678.996.268.139.736.481.021.279.862.784 |
| 79 | PUSU VS Miqropsu | 30. Eylul 2023, 23:19:11 | 64.320.790.358.876.998.028.501.824.615.613.414.244.352 |
| 80 | Olmaz VS ecolecol | 14. Ocak 2024, 14:46:27 | 61.323.118.590.968.999.053.102.514.547.992.083.562.496 |
| 81 | Olmaz VS Miqropsu | 29. Eylul 2023, 19:41:26 | 60.025.981.208.726.003.336.576.496.181.398.369.992.704 |
| 82 | Olmaz VS lades | 10. Ocak 2024, 15:21:02 | 53.023.260.776.335.001.162.676.053.799.756.273.549.312 |
| 83 | PUSU VS Miqropsu | 08. Ekim 2023, 01:30:15 | 52.331.644.065.906.999.957.626.303.267.094.677.946.368 |
| 84 | Olmaz VS wise | 13. Kasim 2023, 06:10:34 | 51.440.465.726.034.002.892.259.550.660.009.165.586.432 |
| 85 | PUSU VS Miqropsu | 29. Eylul 2023, 20:07:50 | 49.668.887.579.980.003.917.444.657.303.433.382.985.728 |
| 86 | ERSOY VS Olmaz | 24. Eylul 2023, 23:27:24 | 49.296.540.187.702.998.291.248.216.349.181.541.875.712 |
| 87 | PUSU VS Miqropsu | 08. Ekim 2023, 13:03:31 | 49.112.661.563.179.997.464.650.636.398.079.579.783.168 |
| 88 | PUSU VS Miqropsu | 30. Eylul 2023, 23:37:35 | 48.213.743.573.868.998.629.886.776.504.262.129.090.560 |
| 89 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 14:59:48 | 47.616.166.401.680.998.549.066.895.195.722.517.315.584 |
| 90 | PUSU VS Miqropsu | 03. Ekim 2023, 23:51:44 | 46.723.729.500.016.004.380.534.854.850.320.539.844.608 |
| 91 | PUSU VS Miqropsu | 10. Ekim 2023, 21:20:50 | 45.705.000.099.998.995.219.075.630.260.855.095.951.360 |
| 92 | Olmaz VS OSCAR | 15. Ocak 2024, 14:21:46 | 43.091.550.776.964.999.594.564.725.597.056.746.389.504 |
| 93 | ERSOY VS Miqropsu | 10. Eylul 2023, 09:56:18 | 42.865.675.578.928.998.281.203.392.589.267.099.189.248 |
| 94 | Miqropsu VS Olmaz | 04. Ekim 2023, 19:29:24 | 42.426.776.789.136.999.598.843.734.231.462.361.169.920 |
| 95 | PUSU VS Miqropsu | 11. Ekim 2023, 19:39:07 | 40.913.201.319.359.998.977.839.303.306.282.736.287.744 |
| 96 | ozseybal VS Mayday | 05. Agustos 2025, 00:01:37 | 40.106.249.228.542.999.556.335.873.552.002.362.376.192 |
| 97 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 14:59:50 | 39.020.444.928.338.999.885.593.101.075.720.423.079.936 |
| 98 | PUSU VS Miqropsu | 30. Eylul 2023, 21:33:36 | 38.701.343.674.965.000.138.367.371.053.563.371.323.392 |
| 99 | ERSOY VS Olmaz | 22. Eylul 2023, 13:53:24 | 38.671.636.386.682.001.736.279.437.746.538.568.220.672 |
| 100 | PUSU VS Miqropsu | 01. Ekim 2023, 00:36:38 | 38.550.223.894.156.000.012.779.173.960.109.757.825.024 |
Bilgi: -Kazanan--Kaybeden- |
|||

